タイマー/発振専用IC555による発振回路の実験
LED点滅 | PIEZOブザー |
〜100Hz程度まで確認用 | 100〜100kHz程度まで確認用 |
JRC555D
No. | ピン端子 | No. | ピン端子 | |
1 | GND | 8 | Vcc | |
2 | トリガ | 7 | 放電 | |
3 | 出力 | 6 | スレッショルド | |
4 | リセット | 5 | コントロール |
タイミング定数の算出
充電時間 | T1=0.693(RA+RB)・C |
放電時間 | T2=0.693RB・C |
発振周期 | T=T1+T2=0.693(RA+2RB)・C |
発振周波数 | f=1/T=1.443/(RA+2RB)・C |
デューティー比 | D=T2/T1=RB/(RA+RB) |
タイマー/発振専用IC555です。 |