デジタルICによるLED10個の順次点滅回路
IC2個、タイマーIC555とジョンソンカウンタ74HC4017を使って10個のICを順次点灯回路を作りました。 555はクロック信号を作っています。 ジョンソンカウンタは、クロックが入るごとに10進カウントし、10本の出力に順番に出力していきます。 この2つのICの組み合わせはルーレットやクリスマスツリーなどの電子工作でよく見かけます。74HC4017と同じ機能をTTL−ICで作ると、10進カウンタ74LS90と10進でコーダ74LS42の2つないとできません。 |
JRC555D
No. | ピン端子 | No. | ピン端子 | |
1 | GND | 8 | Vcc | |
2 | トリガ | 7 | 放電 | |
3 | 出力 | 6 | スレッショルド | |
4 | リセット | 5 | コントロール |
No. | ピン端子 | No. | ピン端子 | |
1 | Q5 | 16 | VCC | |
2 | Q1 | 15 | CLR | |
3 | Q0 | 14 | CK | |
4 | Q2 | 13 | _CE | |
5 | Q6 | 12 | CARRY OUT | |
6 | Q7 | 11 | Q9 | |
7 | Q3 | 10 | Q4 | |
8 | GND | 9 | Q8 |
回路図
部品表
部品名 | 定格 | 数量1 |
IC | タイマーIC555 | 1 |
74HC4017 | 1 | |
丸ピンICソケット | 8ピン | 1 |
16ピン | 1 | |
LED | 赤3φ | 10 |
電解コンデンサ | 10uF | 1 |
積層セラミックC | 0.1uF | 1 |
抵抗 | 10KΩ・1/4W | 1 |
1KΩ・1/4W | 11 | |
ジャンプワイヤ セット |
無7赤1橙10黄4紫2白2茶3 長い赤2他カット加工色々 |
1 |
ブレッドボード | 標準タイプ | 1 |
単三乾電池 | 4 | |
電池ソケット | 単三4本用 | 1 |
電池スナップ | ブレッドボードデジタル回路用に Siダイオード取りつけ加工済み |
1 |