MA‚T‚Q‚Q‚Ì“Á«
Å‘å’èŠii‚s‚‚Q‚TŽj
| Item | Symbol | Value | Unit |
| ‡“dˆ³ | VFB | 12 | ‚u |
| ‹t“dˆ³ | VR | 2 | ‚u |
| “®ìŽüˆÍ‰·“x | Topr | -25`+85 | Ž |
| •Û‘¶‰·“x | ‚s‚“‚‰‚” | -50`+125 | Ž |
“d‹C“Á«
| Item | Symbol | Condition | min | typ | max | Unit |
| ƒs[ƒN“dˆ³ | Vp | Ipiƒ¢‚h‚e^ƒ¢‚u‚e‚Oj | 0.3 | 1.1 | 3.0 | V |
| ƒoƒŒ[“dˆ³ | Vv | IF=0.1uA | 2.5 | 3.5 | 4.8 | V |
| ƒs[ƒN“d—¬ | Ip | Vp(ƒ¢IF/ƒ¢VF=0) | 0.06 | 0.18 | 0.45 | mA |
| ƒŠ[ƒN“d—¬ | IL | VF=7V | 5 | 100 | nA | |
| ‡~•š“dˆ³ | VFB | IF=10uA | 12 | 20 | V |
“dˆ³[“d—¬“Á«ƒOƒ‰ƒt
